读取订单平均价字段
确认均价对应的订单编号和累计成交数量。
确认均价对应的订单编号和累计成交数量。
| 区分统计范围 | 读取订单平均价字段步骤速览 | 查看最后一笔成交参考资料 |
|---|---|---|
| 区分统计范围 | 确认均价对应的订单编号和累计成交数量。 | 记录最新成交明细的价格与数量。 |
| 读取订单平均价字段 | 比较时确认一个是订单加权均价,另一个是单笔价格。 | 确认均价对应的订单编号和累计成交数量。 |
| 查看最后一笔成交 | 记录最新成交明细的价格与数量。 | 比较时确认一个是订单加权均价,另一个是单笔价格。 |
| 区分统计范围 | 确认均价对应的订单编号和累计成交数量。 | 记录最新成交明细的价格与数量。 |
| 读取订单平均价字段 | 安卓下载 | 苹果下载 |
比较时确认一个是订单加权均价,另一个是单笔价格。
确认均价对应的订单编号和累计成交数量。
记录最新成交明细的价格与数量。
比较时确认一个是订单加权均价,另一个是单笔价格。
确认均价对应的订单编号和累计成交数量。
记录最新成交明细的价格与数量。
比较时确认一个是订单加权均价,另一个是单笔价格。
订单均价综合多笔成交,最后一笔只反映单次撮合。
结合各笔成交和费用计算,不用最后一笔代替整单。